Показателями затрат на полевые работы (ПЗп) по закладке центров (реперов) пунктов опорной геодезической сети, приведенными в таблице 12 настоящего пункта НЗ, учтено выполнение следующих работ: а) по выбору места для закладки центра (репера) пункта опорной геодезической сети; б) по бурению скважин для закладки центра (репера) пункта опорной геодезической сети (для пунктов 1 - 6 таблицы 12 настоящег
Пункт 49 НЗ Приказа Минстроя России от 02.12.2024 № 812/пр. Таблица НЗ 12.
| № | Параметры и категория | Единица | Норматив, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | с применением буровых установок: · до 2 метров включительно | 1 пункт | 21 878 ₽ |
| 2 | с применением буровых установок: · от 2 до 3 метров включительно | 1 пункт | 23 171 ₽ |
| 3 | с применением буровых установок: · добавлять на каждый метр глубины закладки центра свыше 3 метров | 1 погонный метр | 2 140 ₽ |
| 4 | с применением буровых установок: · до 2 метров включительно | 1 пункт | 26 188 ₽ |
| 5 | с применением буровых установок: · от 2 до 3 метров включительно | 1 пункт | 29 578 ₽ |
| 6 | с применением буровых установок: · добавлять на каждый метр глубины закладки центра свыше 3 метров | 1 погонный метр | 3 438 ₽ |
| 7 | с разработкой грунта вручную: · до 2 метров включительно | 1 пункт | 42 258 ₽ |
| 8 | с разработкой грунта вручную: · свыше 2 метров | 1 пункт | 67 635 ₽ |
| 9 | с разработкой грунта вручную: · до 2 метров включительно | 1 пункт | 77 778 ₽ |
| 10 | с разработкой грунта вручную: · свыше 2 метров | 1 пункт | 133 264 ₽ |
Полный список пунктов НЗ — на странице нормативов.
Показатели затрат — Приказ Минстроя России от 02.12.2024 № 812/пр. Стоимость приведена в уровне цен на 01.01.2024 (пункт 7 НЗ) и пересчитывается в текущий уровень цен индексом изменения сметной стоимости работ по инженерным изысканиям (пункт 8 НЗ). Стоимость полевых и камеральных работ указана без НДС. Расчёт носит справочный характер и не заменяет смету, составленную по Методике №1/пр.